38.8739° N, 77.0219° W
Name | Category | Distance | Reviews |
Ratings by
Yelp
|
---|---|---|---|---|
Dining | 4.23 miles | 14 reviews | 5/5 stars | |
Active | 3.8 miles | 7 reviews | 5/5 stars | |
Active | 2.38 miles | 7 reviews | 5/5 stars | |
Active | 3.44 miles | 15 reviews | 5/5 stars | |
Active | 4.44 miles | 5 reviews | 5/5 stars | |
Active | 3.39 miles | 17 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 3.75 miles | 7 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 4.1 miles | 5 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 4.24 miles | 10 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 3.31 miles | 10 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 4.14 miles | 7 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 4.5 miles | 6 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 2.44 miles | 5 reviews | 5/5 stars | |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
Total Households
Average Household Size
Average individual Income
Households with Children
With Children: 2,441 (17%)
Without Children: 12,292 (83%)
Marital Status
Blue vs White Collar Workers
Blue Collar: 2%
White Collar: 98%