U Street is home for those who want to march to their own beat.
Name | Category | Distance | Reviews |
Ratings by
Yelp
|
---|---|---|---|---|
Dining | 1.9 miles | 7 reviews | 5/5 stars | |
Dining | 1.09 miles | 6 reviews | 5/5 stars | |
Active | 1.29 miles | 16 reviews | 5/5 stars | |
Active | 3.16 miles | 7 reviews | 5/5 stars | |
Active | 3.67 miles | 11 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 1.28 miles | 6 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 4.11 miles | 6 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 4.41 miles | 5 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 4.49 miles | 22 reviews | 5/5 stars | |
Beauty | 2.37 miles | 5 reviews | 5/5 stars | |
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
Total Households
Average Household Size
Average individual Income
Households with Children
With Children: 628 (13%)
Without Children: 4,040 (87%)
Marital Status
Blue vs White Collar Workers
Blue Collar: 1%
White Collar: 99%